Thống kê sự nghiệp huấn luyện Felix Magath

Tính đến ngày 01 tháng 12 năm 2017
Thống kê sự nghiệp huấn luyện
ĐộiTừĐếnThống kêTham
khảo
Số
trận
ThắngHòaThuaTỷ lệ
thắng (%)
Hamburg IIngày 1 tháng 7 năm 1993[2]ngày 5 tháng 10 năm 1995[2]&0000000000000073.00000073&0000000000000025.00000025&0000000000000018.00000018&0000000000000030.000000300&0000000000000034.20000034,2[3][4][5]
Hamburger SVngày 5 tháng 10 năm 1995[6]ngày 18 tháng 5 năm 1997[6]&0000000000000069.00000069&0000000000000028.00000028&0000000000000019.00000019&0000000000000022.000000220&0000000000000040.60000040,6[6][7][8]
1. FC Nürnbergngày 1 tháng 9 năm 1997[9]ngày 30 tháng 6 năm 1998[9]&0000000000000029.00000029&0000000000000016.00000016&0000000000000008.0000008&0000000000000005.00000050&0000000000000055.20000055,2[9][10]
Werder Bremenngày 22 tháng 10 năm 1998[11]ngày 10 tháng 5 năm 1999[11]&0000000000000026.00000026&0000000000000009.0000009&0000000000000007.0000007&0000000000000010.000000100&0000000000000034.60000034,6[11][12]
Eintracht Frankfurtngày 27 tháng 12 năm 1999[13]ngày 29 tháng 1 năm 2001[13]&0000000000000037.00000037&0000000000000015.00000015&0000000000000005.0000005&0000000000000017.000000170&0000000000000040.50000040,5[13][14][15]
VfB Stuttgartngày 23 tháng 2 năm 2001[16]ngày 30 tháng 6 năm 2004&0000000000000147.000000147&0000000000000073.00000073&0000000000000037.00000037&0000000000000037.000000370&0000000000000049.70000049,7[17][18][19][20]
Bayern Munichngày 1 tháng 7 năm 2004[21]ngày 31 tháng 1 năm 2007[22]&0000000000000131.000000131&0000000000000084.00000084&0000000000000025.00000025&0000000000000022.000000220&0000000000000064.10000064,1[21][23][24][25]
VfL Wolfsburgngày 31 tháng 5 năm 2007[26]ngày 30 tháng 6 năm 2009[27]&0000000000000085.00000085&0000000000000046.00000046&0000000000000018.00000018&0000000000000021.000000210&0000000000000054.10000054,1[28][29][30]
FC Schalke 04ngày 1 tháng 7 năm 2009[27]ngày 16 tháng 3 năm 2011[31]&0000000000000079.00000079&0000000000000042.00000042&0000000000000016.00000016&0000000000000021.000000210&0000000000000053.20000053,2[32][33][34]
VfL Wolfsburgngày 18 tháng 3 năm 2011[35]ngày 25 tháng 10 năm 2012[36]&0000000000000052.00000052&0000000000000018.00000018&0000000000000010.00000010&0000000000000024.000000240&0000000000000034.60000034,6[28][37][38][39]
Fulhamngày 14 tháng 2 năm 2014[40]ngày 18 tháng 9 năm 2014[41]&0000000000000020.00000020&0000000000000004.0000004&0000000000000004.0000004&0000000000000012.000000120&0000000000000020.00000020,0[42][43][44]
Shandong Lunengngày 8 tháng 6 năm 2016[45]ngày 1 tháng 12 năm 2017&0000000000000051.00000051&0000000000000020.00000020&0000000000000015.00000015&0000000000000016.000000160&0000000000000039.20000039,2[46]
Tổng&0000000000000769.000000769&0000000000000367.000000367&0000000000000172.000000172&0000000000000230.0000002300&0000000000000047.70000047,7

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Felix Magath http://www.bbc.com/sport/0/football/26200035 http://www.soccerbase.com/managers/manager.sd?mana... http://www.soccerway.com/coaches/felix-magath/1107... http://www.uefa.com/memberassociations/news/newsid... http://www.f-archiv.de/ http://www.fussballdaten.de/spieler/magathfelix/ http://www.fussballdaten.de/spieler/magathfelix/20... http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/ver... http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spie... http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/star...